Klik op de onderstaande categorie van uw keuze.
|
|
Provinciale Africhtings Kampioenen van de afdeling Zuid-Holland (1974 - heden) |
|
|
Provinciale Kringgroep Kampioenen van de afdeling Zuid-Holland (1992 - heden) |
|
|
Historie PKK PAK (1980-heden) |
| Provinciale AfrichtingsKampioenen van de afdeling Zuid-Holland |
A |
|
B |
|
C |
Tot | |||
| 1974 | L. Engels met Argos | 96 | - | 98 | - | 94 |
= |
288 | U |
| 1975 | L. Engels met Argos | 97 | - | 82 | - | 92 | = | 271 | ZG |
| 1976 | M. Schouten met Bosco v. Sofrian | 78 | - | 91 | - | 92 | = | 261 | G |
| 1977 | R. Kuivenhoven met Axel v.d. Cantaloupenburg | 98 | - | 98 | - | 98 | = | 294 | U |
| 1978 | R.J. v. Eck met Donar v. Agatha's Home | 95 | - | 88 | - | 98 | = | 281 | ZG |
| 1979 | W. Veerman met Feus v.d. Markenrichter | 99 | - | 92 | - | 89 | = | 280 | ZG |
| 1980 | L. Engels met Donar | 96 | - | 95 | - | 94 | = | 285 | ZG |
| 1981 | M. Schouten met Iras v.d. Prinsenvloot | 94 | - | 94 | - | 98 | = | 286 | U |
| 1982 | L. Engels met Donar | 97 | - | 97 | - | 99 | = | 293 | U |
| 1983 | L. Engels met Donar | 99 | - | 94 | - | 100 | = | 293 | U |
| 1984 | D. Jansen met Aris vom Haus Zima | 99 | - | 91 | - | 96 | = | 286 | U |
| 1985 | W. Henkes met Santo v.d. Molenhof | 96 | - | 89 | - | 96 | = | 281 | ZG |
| 1986 | W. Veerman met Kunta Kinte v. Blitsaerd | 96 | - | 91 | - | 98 | = | 285 | ZG |
| 1987 | G.J. Jansen met Neik v. Johanneszwinger | 97 | - | 95 | - | 96 | = | 288 | U |
| 1988 | L. Groenendijk met Boss v. Johanneszwinger | 97 | - | 96 | - | 85 | = | 278 | ZG |
| 1989 | M. Schouten met Igor van Haus Sevens | 97 | - | 98 | - | 98 | = | 293 | U |
| 1990 | T. Jonkers met Bor v.d Clattenburg | 97 | - | 97 | - | 95 | = | 289 | U |
| 1991 | M. Schouten met Igor van Haus Sevens | 96 | - | 92 | - | 99 | = | 287 | U |
| 1992 | M. Schouten met Igor van Haus Sevens | 97 | - | 94 | - | 98 | = | 289 | U |
| 1993 | J. Giesen met Datscha van Beek en Kamp | 96 | - | 94 | - | 93 | = | 283 | ZG |
| 1994 | G. de Best met Joeri v.h. Zuidpark | 97 | - | 94 | - | 91 | = | 282 | ZG |
| 1995 | W. Henkes met Prudo v. Haus Antverpa | 96 | - | 96 | - | 97 | = | 289 | U |
| 1996 | J. v.d. Poel met Dusty v. Reinauwe | 95 | - | 93 | - | 94 | = | 282 | ZG |
| 1997 | C. Boer met Eyla v.d. Clattenburg | 98 | - | 93 | - | 94 | = | 285 | ZG |
| 1998 | D. Vijverberg met Quintus v. Haus Antverpa | 100 | - | 93 | - | 95 | = | 288 | U |
| 1999 | J. v.d. Leijden met Dax v. Reuenhoeve | 97 | - | 97 | - | 96 | = | 290 | U |
| 2000 | J. v.d. Leijden met Dax v. Reuenhoeve | 98 | - | 96 | - | 96 | = | 290 | U |
| 2001 | S. v. Seijen met Buster Uit de Neptunushof | 97 | - | 96 | - | 96 | = | 289 | U |
| 2002 | P. Slagmolen met Clive v.h. Zuidpark | 95 | - | 96 | - | 99 | = | 290 | U |
| 2003 | W. v. Ommeren met Apollo v. Blitzburch | 98 | - | 96 | - | 96 | = | 290 | U |
| 2004 | G.W. Wempe met Joop van ‘t Heukske | 100 | - | 97 | - | 95 | = | 292 | U |
| 2005 | J. Kooij met Novak van Pluimenstein | 95 | - | 96 | - | 96 | = | 292 | U |
| 2006 | M. Brakxhoofde-Beijer met Donna v. d. Veldzichthoeve | 97 | - | 91 | - | 93 | = | 281 | ZG |
| 2007 | E. v.d Heuvel met Alex van de Nieuwe Wereld | 96 | - | 96 | - | 99 | = |
291 |
U |
| 2008 | Johan de Prie met Oscar van Pluimenstein |
99 |
- |
90 |
- |
96 |
= |
285 |
ZG |
| 2009 | T. Jonkers met Casper vom Matschenka |
98 |
- |
93 |
- |
94 |
= |
285 |
ZG |
| 2010 | ??? | ||||||||
|
|
|||||||||