Klik op de onderstaande categorie van uw keuze.
|
|
VH I klasse | ||
|
|
VH II klasse | ||
|
|
VH III klasse | ||
|
|
Beste aangekeurde hond | ||
|
|
10 jaar afdeling A bij kringgroep Rivierengebied | ||
| Provinciaal kringgroepen kampioen | |||
|
|
1 | De Oude Maas | 844 punten |
|
|
2 | Bollenstreek | 801 punten |
|
|
3 | Westland | 785 punten |
|
|
4 | Rotterdam | 776 punten |

| PL. | VH / SchH I | Hond | Kringgroep |
A |
B |
C |
Tot. |
KW. |
| 1 | Piet Moree | Ben van de Esmaly Hoeve | De Oude Maas | 97 | 88 | 98 | 283 | ZG |
| 2 | Gerrit van Hes | Jari von Haus Ming | Dordrecht | 99 | 88 | 90 | 277 | ZG |
| 3 | Janny Ouwens | Orby van de Gandyshofke | De Oude Maas | 96 | 77 | 97 | 270 | ZG |
| 4 | Denise Huijbregts | Ace van de Nieuwe Wereld | De Oude Maas | 91 | 88 | 90 | 269 | G |
| 5 | Ineke Lange | Celly van de Glazen Stad | Westland | 90 | 85 | 93 | 268 |
G |
| 6 | Erika 't Lam | Bjorka di Casa Sintiago | Dordrecht | 92 | 87 | 78 | 257 | G |
| 7 | Wim van Dorp | Ghiwu von Haus Larwin | Rotterdam | 12 | 80 | 80 | % | O |
| Gerrit van Hes | Jari von Haus Ming | Beste A | 99 | U | ||||
| Piet Moree | Ben van de Esmaly Hoeve | Beste B | 88 | G | ||||
| Piet Moree | Ben van de Esmaly Hoeve | Beste C | 98 | U | ||||

| PL. | VH / SchH II | Hond | Kringgroep |
A |
B |
C |
Tot. |
KW. |
| 1 | Monique in 't Veld | Gozer van de Glazen Stad | Westland | 96 | 88 | 92 | 276 | ZG |
| 2 | Jan McCrystal | Canjer vom Matschenka | Ridderkerk | 85 | 84 | 87 | 256 | G |
| 3 | Mieke Salden | Xitara van de Jilleshoeve | Rotterdam | 93 | 80 | 83 | 256 | G |
| 4 | Susan van Rij | Dana van de Glazen Stad | Westland | 75 | 90 | 75 | 240 | G |
| Monique in 't Veld | Gozer van de Glazen Stad | Beste A | 96 | U | ||||
| Susan van Rij | Dana van de Glazen Stad | Beste B | 90 | ZG | ||||
| Monique in 't Veld | Gozer van de Glazen Stad | Beste C | 92 | ZG | ||||

| PL. | VH / SchH III | Hond | Kringgroep |
A |
B |
C |
Tot. |
KW. |
| 1 | Marja Brakxhoofde | Donna van de Veldzicht Hoeve | De Oude Maas |
|
|
|
|
ZG |
| 2 | Chris Jongman | Jimmy van de Gandyshofke | De Oude Maas |
|
|
|
|
ZG |
| 3 | Johan de Prie | Oscar van Pluimenstein | Bollenstreek |
|
|
|
|
ZG |
| 4 | Erik van den Heuvel | Alex van de Nieuwe Wereld | Gouda e.o. |
|
|
|
|
ZG |
| 5 |
Toine Jonkers |
Casper vom Matschenka | De Oude Maas |
|
|
|
|
ZG |
| 6 | Marcel Molendijk | Bandit van Scalindjo | Ridderkerk |
|
|
|
|
ZG |
| 7 | Annet Joosten | Warco van de Jilleshoeve | De Oude Maas |
|
|
|
|
ZG |
| 8 | Jeannet de Groot | Brittney van de Mooshoeve | Individueel |
|
|
|
|
ZG |
| 9 | Robbie de Jong | Orthan vom Haus Valkenplatz | De Oude Maas |
|
|
|
|
ZG |
| 10 | Willem Henkes | Henkie van het Zuidpark | Individueel |
|
|
|
|
G |
| 11 | Frans Brakxhoofde | Omar vom Haus Valkenplatz | De Oude Maas |
|
|
|
|
G |
| 12 | William Huijbregts | Bonita van de Herdgang | De Oude Maas |
|
|
|
|
G |
| 13 | Ilse Jonker | Murdok van Pluimenstein | Bollenstreek |
|
|
|
|
G |
| 14 | Charles vd Berkt | Vlerk van de Jilleshoeve | Rotterdam |
|
|
|
|
G |
| 15 | Bertus Middelkoop | Heath Cliff | Rotterdam |
|
|
|
|
G |
| 16 | Nico Alkemade | Oska van Pluimenstein | Bollenstreek |
|
|
|
|
G |
| 17 | Ruud van Dijk | Exisca uit de Neptuneshof | Rijnmond |
|
|
|
|
G |
| 18 | Nico Ouwens | Alex van het Volgerland | Hoeksche Herder |
|
|
|
|
G |
| 19 | Bas Koster | Gipsy van de Ybajohoeve | Individueel |
|
|
|
|
G |
| 20 | Rob Verkerke | Zenna van de Sijsjeslijmer | Westland |
|
|
|
|
G |
| 21 | Carlo Koster | Igor Kite van Reuenhoeve | Sleutelstad |
|
|
|
|
G |
| 22 | Ronald Boom | Figo van Rietnisse | Hoeksche Herder |
|
|
|
|
O |
| 23 | Linda Pesch | Aika van het Volgerland | Hoeksche Herder |
|
|
|
|
O |
|
24 |
Dave Schobben | Max van Adelrik | Dordrecht |
|
|
|
|
O |
| Chris Jongman | Jimmy van de Gandyshofke | Beste A | 100 | U | ||||
| Marcel Molendijk | Bandit van Scalindjo | Beste B | 95 | ZG | ||||
| Erik van den Heuvel | Alex van de Nieuwe Wereld | Beste C | 97 | U | ||||

| Beste aangekeurde hond | ||||||||
| Piet Moree | Ben van de Esmaly Hoeve | De Oude Maas | 97 | 88 | 98 | 283 | ZG | |
